2020年,在我省上下团结一心抗击新冠肺炎疫情的关键时刻,我会会员单位和个人抗击疫情,责无旁贷,主动担当,义不容辞,快速行动。以强烈的社会责任感回报社会,纷纷捐款捐物,为我国抗击新冠肺炎疫情作出了很大的贡献。全省建筑业涌现出了一批爱心企业和爱心个人。经研究决定,对中大集团等63个爱心企业、爱心人士通报表彰。希望所有会员单位以受表彰的企业和个人为榜样,学习他们勇于承担社会责任、真诚回馈社会的热心善举,努力为打赢全国疫情防控阻击战作出新的、更大的贡献。
附件 :江西省建筑业协会会员单位和个人捐款明细表
江西省建筑业协会会员单位和个人捐款明细表
序号 | 会员单位名称 | 捐款金额 (单位:万元) | 捐防疫物资明细 | 受捐部门 | 备注 |
1 | 中大集团 | 1000 | 南昌市红十字会 | ||
100 | 武汉市红十字会 | ||||
2 | 江西中煤建设集团有限公司 | 100 | 赣州市红十字会 | ||
130(价值) | 医用物资79490件,医用外科口罩50000个,N95口罩18660个,护目镜500个,医用防护服10330套。 | 江西省红十字会 | |||
10 | 内蒙古乌海市政府 | ||||
14.7 | 江西省红十字会 | ||||
0.61(价值) | N95口罩300个 | 全南县红十字会 | |||
1 | 全南县慈善会 | ||||
4(价值) | 14000个医用口罩、240个N95口罩、手套300双、防护服、额温枪等物资 | 巴基斯坦GB地区齐拉斯县和水电发展局 | |||
2 | 乌兹别克斯坦中国企业商会 | ||||
2(价值) | 莫桑比克国家公路局、供水局、机场移民局 | ||||
3 | 中阳建设集团有限公司 | 100 | 湖北省红十字会 | ||
200 | 抚州市红十字会 | ||||
4 | 发达控股集团有限公司 | 100 | 湖北省红十字会 | ||
100 | 江西省红十字会 | ||||
5.4(价值) | 12顶军用帐篷等物资 | 贵州盘州市红果经济开发区两河新区管委会 | 为集团贵州月亮山项目部捐赠 | ||
3 | 全南慈善会 | 为全南县分公司员山小区、中西医项目部捐赠 | |||
5 | 中恒建设集团有限公司 | 69 | 江西省慈善总会 | 定向用于江西援鄂医疗队 | |
2 | 福州闽清县红会 | 定向用于该县梅城镇抗疫 | |||
24.3(价值) | 救护车两台 | 南昌县疾控中心 | |||
7.66 | 江西省红十字会 | 省委统战部接收 | |||
22(价值) | 口罩5.1万只 | 江西定点疫情防控医院 | |||
0.5(价值) | 口罩、消毒水 | 梅岭昌西农场 | |||
6 | 江西省建工集团有限责任公司(含下属单位) | 214.52 | 江西省红十字会、荆州市红十字会、黎川县红十字会、呼和浩特市玉泉红十字会、抚州市东乡区红十字会、万载县红十字会、弋阳县红十字会、广昌县人民政府等。 | 单位捐款330.6万元、员工捐款56.02万元 | |
172.1 | 一次性医用口罩22.6万只、N95口罩1000个、KF94口罩60个、84消毒液130桶、酒精50桶、消毒液6200瓶、防护服200套。 | ||||
7 | 海力控股集团有限公司 | 100 | 南昌县红十字会(武汉) | ||
110 | 南昌县慈善会(塔城乡50万,东新乡30万,莲塘镇30万) | ||||
60 | 青山湖区慈善会(青山湖区政府) | ||||
20.2(价值) | 医用隔离服1000套;医用口罩2000个 | 医用隔离服(南昌县人民医院700套,南昌市第六医院300套);医用口罩(南大一附院) | |||
61(价值) | 3M重症监护防护服1000套、医用门诊防护服1000套 | 江西省侨联(南昌大学一附属医院) | |||
8 | 抚州市赣东建筑工程有限公司 | 160 | 抚州市红十字会 | ||
20(价值) | 手套20000双;鞋套40000双、红外检测仪48台 | 湖北恩施卫健委 | |||
9 | 江西泰枫建工集团有限公司 | 60 | 宜春红十字会 | ||
49(价值) | 医疗设备 | 宜春红十字会 | |||
4.648 | 宜春红十字会 | 员工捐款 | |||
16(价值) | 医用外科口罩15000个,体温枪50把 | 广西河池市红十字会 | |||
7(价值) | N95口罩1000只,医用外科口罩2500只,紫外钱消毒车5台 | 广西都安县人民医院 | |||
2.25(价值) | 一次性医用口罩5000个 | 宜春市住房和城乡建设局 | 重点项目防控 | ||
10 | 江西昌南建设集团有限公司 | 120 | 南昌县红十字会 | ||
1(价值) | 口罩3000个 | 红谷滩新区昌西南收费站检疫点 | |||
11 | 百汇环境工程有限公司 | 100 | 江西省抚州市红十字会 | ||
12 | 江西中云建设有限公司 | 84.83 | 江西省抚州市红十字会 | ||
13 | 江西际洲建设工程集团有限公司 | 80 | 上饶市红十字会 | ||
14 | 江西际洲集团董事长陈波松 | 20 | 上饶市红十字会 | ||
15 | 中联建设集团股份有限公司 | 5(价值) | 10000个口罩,6桶消毒液、20瓶医用酒精,25副护目镜 ,10把体温枪,手套帽子若干 | 南昌市实验中学 | |
20+80(价值) | 21000个口罩,3250套防护服 | 南昌县红十字会,南昌县人民医院,南昌县中医院,南昌县疾控中心,南昌县妇保院,东新乡卫生院。 | |||
20(价值) | 20000个口罩,30套防护服,防护手套100双,防护帽子100个,25KG消毒液10桶,500ml医用酒精100瓶,额温枪25把,100个护目镜,自动喷洒装置3个,喷洒壶20个 | 南昌市教育局 | |||
11(价值) | 20000个口罩 | 南昌县城管委,八一乡新坊村,南新乡卫生院,南昌康定医院 | |||
16 | 江西中南建设工程集团公司 | 10 | 南昌县慈善会 | ||
50 | 南昌县红十字会 | ||||
17 | 江西弘磊建设工程集团有限公司 | 50 | 南昌县红十字会 | ||
10 | 进贤县财政局 | ||||
18 | 江西方远建工集团有限公司 | 50 | 江西省红十字会 | ||
19 | 城开建设集团有限公司 | 65(价值) | 22台呼吸机 200套隔离衣 一台爱心救护车 | 永修县人民医院(4台呼吸机) 安义县人民医院(6台呼吸机) 黄冈市中心医院(2台呼吸机) 孝感东南医院(2台呼吸机) 湖北省妇幼保健院(2台呼吸机) 武穴第一人民医院(2台呼吸机) 安陆市普爱医院(2台呼吸机) 湖北672中西医结合医院(2台呼吸机) 广水市第一人名医院(200套隔离衣) 南昌县人民医院(一台爱心救护车) | |
20 | 昌建建设集团有限公司 | 51 | 南昌县红十字会、湖北省慈善总会 | ||
21 | 航达建设集团有限公司 | 50 | 南昌县红十字会 | ||
22 | 江西昌贤建设集团有限公司 | 30 | 进贤县红十字会 | ||
23 | 瑞州建设有限公司 | 30 | 高安市红十字会 | ||
24 | 江西天丰建设集团有限公司 | 30 | 无 | 高安市红十字会 | |
25 | 丰润建设集团有限公司 | 31 | 铜鼓县红十字会 | ||
10 | 修水县红十字会 | ||||
26 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 20 | 南昌市红十字会 | ||
10 | 南昌县红十字会 | ||||
10 | 贵州百里杜鹃管理区慈善会 | ||||
27 | 江西省城建建设集团有限公司 | 30 | 高安红十字会 | ||
1(价值) | 口罩2500只 | ||||
28 | 吉安市第四建筑工程有限公司 | 33.78 | 吉安市慈善总会 | ||
29 | 江西天丰建设集团有限公司 | 30 | 无 | 高安市红十字会 | |
30 | 江西京乐建设有限公司 | 20.2 | 江西省抚州市红十字会 | ||
31 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 7.75 | 江西省红十字会 | ||
32 | 江西建工第三建筑有限责任公司东乡分公司 | 22 | 抚州市东乡区红十字会 | ||
33 | 江西绿鸿通信有限责任公司 | 10 | 宜春市慈善总会办公室 | ||
34 | 洪宇建设集团公司 | 20 | 南昌县红十字会 | ||
35 | 南昌三建建设集团有限公司 | 20 | 南昌市红十字会 | ||
36 | 南昌三建建设集团员工捐款 | 8.5262 | 南昌市红十字会 | ||
37 | 新余市中天路桥工程有限责任公司 | 20 | 新余市红十字会 | ||
38 | 天工方圆建设集团有限公司 | 10(价值) | KN95口罩1万只 | 新余市政府 | |
20 | 资兴市红十字会 | ||||
3.2(价值) | 84消毒液4000斤,医用酒精2000斤,医用口罩3000只 | ||||
39 | 江西省第五建设集团有限公司 | 20 | 江西省红十字会 | ||
40 | 江西正宇建设集团有限公司 | 20 | 丰城市红十字会 | ||
41 | 江西日煜建设工程有限公司 | 10.202 | 江西省上高县红十字会 | ||
42 | 南昌市第二建筑工程有限公司 | 10 | 南昌市慈善总会 | ||
43 | 江西海鑫建设有限公司 | 10 | 南昌县红十字会 | ||
1.05(价值) | 口罩3000个 | ||||
44 | 江西中承市政园林建设有限公司 | 10 | 江西青山湖高新技术产业园区管理委员会 | ||
45 | 中建华夏建设集团股份有限公司 | 10 | 江西省红十字会 | ||
46 | 江西樟树三建建工集团有限公司 | 10 | 江西省樟树市红十字会 | ||
47 | 金光道环境建设集团 | 10 | 吉安市慈善总会 | ||
2 | 吉安市吉州区红十字会 | ||||
48 | 广联达科技股份有限公司 | 1000(价值) | 数字管理软件硬件产品 | 全国各地30个“小汤山”项目 | 价值1000余万 |
热成像人体测温系统 | 鄂州雷山医院、团风县小汤山医院 | ||||
疫情防控管控数据平台 | 西安经开区管委会 | ||||
49 | 江西信业投资发展有限公司 | 17.648(价值) | 一次性医用口罩18000个;护目镜100套;84消毒水504桶(5kg/桶);医用酒精46桶(25升/桶);喷壶46个 | 峡江县红十字会 | |
2 | 峡江县红十字会 | ||||
1 | 吉安市峡江商会 | ||||
2 | 吉安市新联会 | ||||
50 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 10 | 南昌市红十字协会 | ||
51 | 江西中一建工集团有限公司 | 10 | 湖北省红十字会 | ||
52 | 吉青建设有限公司 | 8 | 吉安市青原区商会 | ||
53 | 卓成建设集团有限公司 | 2 | 湖北省红十字会 | ||
10 | 南昌县红十字会 | ||||
54 | 江西志帮实业有限公司 | 0.3 | 武汉市慈善总会 | ||
10 | 德兴市红十字会 | ||||
3(价值) | 消毒液、洗发水、沐浴露各200瓶;湿巾:400包;香皂:400块 | 德兴市新营街道办;德兴市新岗山镇;德兴市张村乡 | |||
55 | 赣熙建设集团有限公司 | 20 | 湖北省红十字会 | ||
3.1 | 南昌县红十字会 | ||||
56 | 井冈山建设集团工程有限公司 | 2 | 吉安市慈善总会 | ||
57 | 百年建设集团有限公司 | 0.3 | 江西省环保产业协会 | ||
10 | 江西省红十字会 | ||||
0.1 | 丰城市隍城商会 | ||||
1 | 清华大学经管学院2019级F班 | ||||
1 | 清华大学江西校友 | ||||
0.2 | 江西省青少年基金 | ||||
58 | 江西兴物市政园林绿化有限公司 | 3 | 上饶市广丰区大石乡财政所 | ||
2 | 上饶市广丰区兹善总会 | ||||
59 | 南昌市第四建筑工程有限公司 | 5 | 南昌市青云谱区慈善会 | ||
60 | 南昌志方建筑劳务有限公司 | 10 | |||
61 | 江西建工第四建筑有限责任公司 | 10 | 潜江市慈善总会 | ||
6(价值) | 口罩3万个 | 四川宾江市市民 | |||
4.827 | 江西省红十字会 | ||||
62 | 江西中筑建设工程有限公司 | 10 | 小蓝经开区金湖管理处(通过南昌县红十字会捐赠) | ||
10(价值) | 无人机5台、防护服20套 | 南昌县八一乡 | |||
63 | 宇坤建设集团有限公司 | 1 | 高安市红十字会 | ||
我会会员单位和个人共捐赠现金和防疫物资5600余万元,其中捐助的防疫物资价值1000余万元。 |